

| 成分規格 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 規格値 | 試験方法・試験条件 | 試験頻度 |
| 外観・性状 | 淡褐色の粉末 | 標準見本 | ロット毎 |
| 異味・異臭 | タマネギ臭を有する | 標準見本(官能検査) | ロット毎 |
| 異物混入の有無 | 無いこと | 目視 | ロット毎 |
| pH | 3~5 | 電極法(10%水溶液) | ロット毎 |
| 水分 | 7%以下 | 常圧加熱乾燥法 | ロット毎 |
| たんぱく質 | 5~7% | ケルダール法 | ロット毎 |
| 脂質 | 2%以下 | 酸分解法 | ロット毎 |
| 灰分 | 5%以下 | 直接灰化法 | ロット毎 |
| 炭水化物 | 95%以下 | 100-(水分+タンパク質+脂質+灰分) | ロット毎 |
| ヒ素(As2O3) | 2ppm以下 | 原子吸光光度法 | ロット毎 |
| 重金属(Pb) | 20ppm以下 | 硫化ソーダ法 | ロット毎 |
| 細菌規格 | |||
|---|---|---|---|
| 一般生菌数 | 3000個/g以下 | 混釈平板培養法 | ロット毎 |
| 大腸菌群 | 陰性 | BGLB培地法 | ロット毎 |
| 配合表 | |||
|---|---|---|---|
| 原材料名 | 配合比(%) | 原産国 | 備考 |
| タマネギエキス | 50 | 日本 | - |
| デキストリン | 50 | オーストラリア | - |
| アレルゲンを含む原材料及びアレルゲン物質 | |||
|---|---|---|---|
| 特定原材料(7品目) | 特定原材料に準ずるもの (18品目) |
ラベル表示 | 備考 |
| 無し | 無し | 無し | - |
| 遺伝子組み換え | |||
|---|---|---|---|
| 原材料名 | 使用農作物 | GMO証明書 | 混入有無 |
| デキストリン | ワキシー種トウモロコシ | - | 無し |
お取り引きに関するご相談や、商品についてのお問合せは、こちらからどうぞ。